FH2 British Handheld Weapons
De Battlefield.cl
| No.2 Binoculars | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Reconocimiento | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | n/a | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ctz | |
| Texturas por: | ctz | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| British Dressing | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Vestimenta de combate | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | n/a | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | knoffhoff | |
| Texturas por: | knoffhoff | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Sykes-Fairbairn Commando Knife | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Cuchillo de combate | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | 6.5in | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Rad | |
| Texturas por: | Rad | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | Rad | |
| Programado por: | Rad | |
| Webley MkVI | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Revolver | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | .455 cal (11.6mm) | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| No. 3 Mk. 1 Very Pistol | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Pistola de señal | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | 1.5in | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Lee-Enfield No.4 | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Rifle | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | .303 cal (7.7mm) | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | Rad, ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Lee-Enfield No.4 (Scope) | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Rifle | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | .303 cal (7.7mm) | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Lee-Enfield No.4 (Bayonet) | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Bayoneta | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | n/a | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Lee-Enfield No.4 (Grenade Launcher) | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Lanzagranadas | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | 156 grams | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Thompson M1928 | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Subametralladora | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | .45 cal (11.4mm) | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | D_Fast and McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Thompson M1928 | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Subametralladora | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | .45 cal (11.4mm) | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | D_Fast and McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Bren MkI | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Ametralladora liviana | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | .303 cal (7.7mm) | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Omni and McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | jodonnell, ctz | |
| Programado por: | jodonnell, ctz | |
| Boys Anti-tank Rifle | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Rifle antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | .55 cal (13.9mm) | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | [FAW]Ripa | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| No.36 grenade "Mills Bomb" | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Granada defensiva | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | none | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| No.69 grenade | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Granada ofensiva | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | none | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | knoffhoff | |
| Texturas por: | knoffhoff | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | Vic Colfari | |
| Programado por: | ctz | |
| No.73 grenade "Thermos Bomb" | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Granada antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | none | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | knoffhoff | |
| Texturas por: | knoffhoff | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | Vic Colfari | |
| Programado por: | ctz | |
| No.74 grenade "Sticky Bomb" | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Granada antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | none | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | McGibs | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| No.77 Smoke grenade | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Granada de fósforo blanco | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | n/a | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | knoffhoff | |
| Texturas por: | knoffhoff | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | Vic Colfari | |
| Programado por: | ctz | |
| MkVI Landmine | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Mina terrestre | |
|---|---|---|
| Referencias: | 1 | |
| Armamento | ||
| Calibre/Tamaño: | n/a | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ctz | |
| Texturas por: | ctz | |
| Animaciones por: | Killi Vanilli | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |

