FH2 British Static Defences
De Battlefield.cl
| Lewis | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Ametralladora liviana | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Gun | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | .303in | |
| Tipos de Munición: | 7.7x56mm | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Rad | |
| Texturas por: | Rad | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Vickers Tripod | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Ametralladora liviana | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Vickers_machine_gun | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | .303in | |
| Tipos de Munición: | 7.7x56mm | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Rad | |
| Texturas por: | Rad | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Bofors 40mm | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Arma antiaérea | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Bofors_40_mm_gun | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 40mm | |
| Tipos de Munición: | Timed HE | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Rad | |
| Texturas por: | Rad | |
| Exportado por: | Rad | |
| Programado por: | ctz | |
| QF 2 Pounder | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Arma antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Ordnance_QF_2_pounder | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 40mm | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ? | |
| Texturas por: | ? | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| QF 6 Pounder | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Arma antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Ordnance_QF_6_pounder | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 57mm | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ? | |
| Texturas por: | Rad, ? | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| QF 25 Pounder | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Howitzer de campo | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Ordnance_QF_25_pounder | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 57mm | |
| Tipos de Munición: | AP, HE, Smoke | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ? | |
| Texturas por: | Toddel | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| 3in. Mortar | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Mortero | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Ordnance_ML_3_inch_Mortar | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 76mm | |
| Tipos de Munición: | HE | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Primo Itch | |
| Texturas por: | ctz, McGibs | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |

