FH2 Defensas Estaticas Alemanas
De Battlefield.cl
| MG15 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Subametralladora liviana | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/MG15 | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 7.92mm | |
| Tipos de Munición: | 7.92x57mm mauser | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | k96 | |
| Texturas por: | ctz | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| MG34 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Subametralladora liviana | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/MG34 | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 7.92mm | |
| Tipos de Munición: | 7.92x57mm mauser | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ? | |
| Texturas por: | McGibs | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Zwillingssockel 36 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Antiaéreo montado | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://www.zwillingssockel.com/ | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 7.92mm x 2 | |
| Tipos de Munición: | 7.92x57mm mauser | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ctz | |
| Texturas por: | ctz | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| PaK 36 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Arma antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/3.7_cm_PaK_36 | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 37mm | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | k96 | |
| Texturas por: | k96 | |
| Exportado por: | ZapfCreations, ctz | |
| Programado por: | ZapfCreations, ctz | |
| PaK 38 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Arma antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/5_cm_PaK_38 | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 50mm | |
| Tipos de Munición: | AP, HE | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ? | |
| Texturas por: | Malsa | |
| Exportado por: | ZapfCreations, ctz | |
| Programado por: | ZapfCreations, ctz | |
| Schwere Granatwerfer 34 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Mortero | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/8_cm_sGrW_34 | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 81mm | |
| Tipos de Munición: | HE | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Primo Itch | |
| Texturas por: | Toddel | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| LeFH 18 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Howitzer de campo | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/10.5_cm_leFH_18 | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 105mm | |
| Tipos de Munición: | AP, HE, Smoke | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | k96 | |
| Texturas por: | k96 | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| FlaK 18 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Antiaéreo/Antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/88_mm_gun | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 88mm | |
| Tipos de Munición: | AP, HE, Timed HE | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Arisaka | |
| Texturas por: | Jimbob | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| FlaK 18 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Antiaéreo/Antitanque | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/88_mm_gun | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 88mm | |
| Tipos de Munición: | AP, HE, Timed HE | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Arisaka | |
| Texturas por: | Jimbob | |
| Exportado por: | ctz, jodonnell | |
| Programado por: | ctz | |
| FlaK 38 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Antiaéreo | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Flak_38 | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 20mm | |
| Tipos de Munición: | Timed HE | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | jodonnell | |
| Texturas por: | jodonnell | |
| Exportado por: | jodonnell | |
| Programado por: | jodonnell | |
| FlaK 38 Vierling | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Antiaéreo | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Flak_38#2_cm_Flakvierling_38 | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 20mm x 4 | |
| Tipos de Munición: | Timed HE | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | jodonnell, Rad | |
| Texturas por: | jodonnell | |
| Exportado por: | jodonnell, Rad | |
| Programado por: | ctz, jodonnell | |

