FH2 Tanques Alemanes
De Battlefield.cl
| Pz.Kpf. IIC | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Tanque liviano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_II | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 20mm | |
| Tipos de Munición: | AP, PzGr, HE | |
| Armamento Adicional: | Co-axial MG34 | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Lude | |
| Texturas por: | AaronAsh | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Pz.Kpf. IIF | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Tanque liviano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_II | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 20mm | |
| Tipos de Munición: | AP, PzGr, HE | |
| Armamento Adicional: | Co-axial MG34 | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Lude | |
| Texturas por: | Toddel | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Pz.Kpfw. IIIJ early | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Tanque mediano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_III | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 50mm | |
| Tipos de Munición: | AP, PzGr, HE | |
| Armamento Adicional: | Co-axial MG34, Hull-mounted MG34 | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Rad | |
| Texturas por: | Rad | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Pz.Kpfw. IIIJ late | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Tanque mediano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_III | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 50mm | |
| Tipos de Munición: | AP, PzGr, HE | |
| Armamento Adicional: | Co-axial MG34, Hull-mounted MG34 | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Rad | |
| Texturas por: | Rad | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Pz.Kpfw. IVF1 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Tanque mediano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_IV | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 75mm | |
| Tipos de Munición: | AP, PzGr, HE | |
| Armamento Adicional: | Co-axial MG34, Hull-mounted MG34 | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | OMNI | |
| Texturas por: | OMNI | |
| Exportado por: | OMNI, ctz, ZapfCreations | |
| Programado por: | ctz, ZapfCreations | |
| Pz.Kpfw. IVF2 | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Tanque mediano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_IV | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 75mm | |
| Tipos de Munición: | AP, PzGr, HE | |
| Armamento Adicional: | Co-axial MG34, Hull-mounted MG34 | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | OMNI | |
| Texturas por: | OMNI | |
| Exportado por: | OMNI, ctz, ZapfCreations | |
| Programado por: | ctz, ZapfCreations | |
| Marder III (Sd.Kfz. 139) | |
| Manufacturado por: | Alemania | |
| Clase: | Destructor de tanques | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Marder_III | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 75mm | |
| Tipos de Munición: | AP, PzGr, HE | |
| Armamento Adicional: | Hull-mounted MG37(t) | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Toddel, Hail of Nails | |
| Texturas por: | Toddel | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |

