FH2 Tanques Britanicos
De Battlefield.cl
| Vickers Light Tank Mk. VIB | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Tanque liviano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://www.armourinfocus.co.uk/vmkvi/index.htm | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | .50 in | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Armamento Adicional: | Co-axial .303 Vickers | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Montoya | |
| Texturas por: | Montoya | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Cruiser Mk. IVA | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Tanque crucero | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Cruiser_Mk_IV | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 2pdr (40mm) | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Armamento Adicional: | Co-axial 7.92mm Besa | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Montoya | |
| Texturas por: | Montoya | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Crusader I Early | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Tanque crucero | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Crusader_tank | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 2pdr (40mm) | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Armamento Adicional: | Co-axial 7.92mm Besa, Hull-mounted 7.92mm Besa | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Montoya, OMNI | |
| Texturas por: | Aaron Ash | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Crusader I Late | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Tanque crucero | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Crusader_tank | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 2pdr (40mm) | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Armamento Adicional: | Co-axial 7.92mm Besa, Hull-mounted 7.92mm Besa | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | OMNI, jimbob | |
| Texturas por: | Aaron Ash, Lobo, jimbob | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Crusader III | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Tanque crucero | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Crusader_tank | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 6pdr (57mm) | |
| Tipos de Munición: | AP, Smoke | |
| Armamento Adicional: | Co-axial 7.92mm Besa | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | OMNI | |
| Texturas por: | jimbob | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| M3 Stuart "Honey" | |
| Manufacturado por: | Estados Unidos | |
| Clase: | Tanque liviano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/M3_Stuart | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 37mm | |
| Tipos de Munición: | AP, HE, Canister Shot | |
| Armamento Adicional: | Co-axial .30cal, Hull .30cal, AA-mount .30cal | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Rad | |
| Texturas por: | Rad | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| M3 Grant | |
| Manufacturado por: | Estados Unidos | |
| Clase: | Tanque mediano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/M3_Lee | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 75mm Hull, 37mm Turret | |
| Tipos de Munición: | AP, HE, Smoke | |
| Armamento Adicional: | Dual Hull .30cal, Co-axial .30cal | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | OMNI | |
| Texturas por: | OMNI | |
| Exportado por: | OMNI, ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| M4A1 Sherman II | |
| Manufacturado por: | Estados Unidos | |
| Clase: | Tanque mediano | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Sherman | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 75mm | |
| Tipos de Munición: | AP, HE, Smoke | |
| Armamento Adicional: | Co-axial .30cal, Hull-mounted .30cal | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | OMNI | |
| Texturas por: | OMNI | |
| Exportado por: | OMNI, ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Vickers-Armstrong Valentine II | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Tanque infantería | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Valentine_tank | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 2pdr (40mm) | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Armamento Adicional: | Co-axial 7.92mm Besa | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Montoya | |
| Texturas por: | Montoya | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| Matilda II | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Tanque infantería | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_tank | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 2pdr (40mm) | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Armamento Adicional: | Co-axial 7.92mm Besa | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Montoya | |
| Texturas por: | Montoya, Rad | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |

