FH2 Vehiculos Armados Britanicos
De Battlefield.cl
| Daimler Armoured Car Mk.1 | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Auto blindado | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Daimler_Armoured_Car | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 2pdr (40mm) | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Armamento Adicional: | Co-axial 7.92mm Besa | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ? | |
| Texturas por: | ? | |
| Exportado por: | Rad, ctz | |
| Programado por: | Rad, ctz | |
| Marmon Herrington Armoured Car Mk.3A | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Auto blindado | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Marmon-Herrington_Armoured_Car | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 20mm | |
| Tipos de Munición: | HE | |
| Armamento Adicional: | None | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | Toddel | |
| Texturas por: | Toddel | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |
| AEC "Deacon" | |
| Manufacturado por: | Gran Bretaña | |
| Clase: | Portee | |
|---|---|---|
| Referencias: | http://en.wikipedia.org/wiki/Deacon_(artillery) | |
| Armamento | ||
| Calibre del arma Principal: | 6pdr (57mm) | |
| Tipos de Munición: | AP | |
| Armamento Adicional: | None | |
| Creditos | ||
| Modelado por: | ctz | |
| Texturas por: | ctz, jimbob | |
| Exportado por: | ctz | |
| Programado por: | ctz | |

